<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astronomie Blogger</title>
	<atom:link href="http://astronomieblogger.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astronomieblogger.eu</link>
	<description>Das Blog rund um Astronomie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 16:34:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Schwarze Löcher heizen dem Universum ein</title>
		<link>http://astronomieblogger.eu/schwarze-loecher-heizen-dem-universum-ein_188.html</link>
		<comments>http://astronomieblogger.eu/schwarze-loecher-heizen-dem-universum-ein_188.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bmh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[Gammastrahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzes Loch]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Weltall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomieblogger.eu/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[HITS-Astrophysiker gewinnen neue Erkenntnisse über die Entstehung von Strukturen im Weltall Die Weltraumforschung nahm bisher an, dass extrem massereiche schwarze Löcher nur ihre unmittelbare Umgebung beeinflussen können. Wissenschaftler am Heidelberger Institut für Theoretische Studien (HITS) fanden jetzt gemeinsam mit kanadischen und US-Kollegen heraus, dass diffuses Gas im Universum die helle Gammastrahlung aus schwarzen Löchern absorbiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomieblogger.eu/schwarze-loecher-heizen-dem-universum-ein_188.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europas größtes Sonnenteleskop nimmt den Betrieb auf</title>
		<link>http://astronomieblogger.eu/europas-groesstes-sonnenteleskop-nimmt-den-betrieb-auf_184.html</link>
		<comments>http://astronomieblogger.eu/europas-groesstes-sonnenteleskop-nimmt-den-betrieb-auf_184.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bmh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenteleskop]]></category>
		<category><![CDATA[Teleskop]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomieblogger.eu/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Im spanischen Observatorio del Teide auf Teneriffa nimmt nächste Woche Europas größtes Sonnenteleskop GREGOR seinen Betrieb auf. Das maßgeblich durch deutsche Wissenschaftler und Ingenieure in zehn Jahren Entwicklungsarbeit konstruierte Teleskop bietet der internationalen Forschungsgemeinschaft fortan die Möglichkeit, die Sonne mit der neuesten zur Verfügung stehenden Instrumentierung in ungekannter Detailtiefe zu untersuchen. Hinter dem Teleskopprojekt steht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomieblogger.eu/europas-groesstes-sonnenteleskop-nimmt-den-betrieb-auf_184.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astrophysiker berechnen, wie Doppelsterne ihre Partner verlieren</title>
		<link>http://astronomieblogger.eu/astrophysiker-berechnen-wie-doppelsterne-ihre-partner-verlieren_179.html</link>
		<comments>http://astronomieblogger.eu/astrophysiker-berechnen-wie-doppelsterne-ihre-partner-verlieren_179.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bmh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anziehungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelsterne]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Sternhaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomieblogger.eu/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Nicht alle Sterne sind Einzelgänger &#8211; viele sind in Sternhaufen durch die Anziehungskraft aneinander gebunden. Ein Großteil der Sterne führt einen Partner mit sich. Aber warum reisen einige lieber allein durch diese Gruppen von Sternen, während andere als „Doppelsterne“ dort ihre Bahnen ziehen? Astronomen vom Argelander-Institut für Astronomie der Universität Bonn haben eine Antwort auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomieblogger.eu/astrophysiker-berechnen-wie-doppelsterne-ihre-partner-verlieren_179.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESA erklärt Envisat-Mission für beendet</title>
		<link>http://astronomieblogger.eu/esa-erklaert-envisat-mission-fuer-beendet_175.html</link>
		<comments>http://astronomieblogger.eu/esa-erklaert-envisat-mission-fuer-beendet_175.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bmh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Envisat]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Satellit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomieblogger.eu/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Nur wenige Wochen nach dem 10. Jahrestag von Envisat in der Umlaufbahn brach der Kontakt zu dem Satelliten am 8. April plötzlich ab. Nach intensiven Bemühungen um eine Wiederherstellung der Verbindung und der Untersuchung möglicher Ausfallszenarien wird die Mission nun für beendet erklärt. Ein Team von Ingenieuren hat während des vergangenen Monats versucht, die Kontrolle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomieblogger.eu/esa-erklaert-envisat-mission-fuer-beendet_175.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sternwarte Zimmerwald empfängt Laserlicht aus Österreich via Satellit</title>
		<link>http://astronomieblogger.eu/sternwarte-zimmerwald-empfaengt-laserlicht-aus-oesterreich-via-satellit_168.html</link>
		<comments>http://astronomieblogger.eu/sternwarte-zimmerwald-empfaengt-laserlicht-aus-oesterreich-via-satellit_168.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bmh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Laserlicht]]></category>
		<category><![CDATA[Laserphotonen]]></category>
		<category><![CDATA[Satellit]]></category>
		<category><![CDATA[Sternwarte]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraumschrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomieblogger.eu/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Weltpremiere in der Laserstation Zimmerwald des Astronomischen Instituts der Universität Bern Erstmals ist es gelungen, von einer anderen Station gesendete Laserphotonen über einen Satelliten zu empfangen. Dabei wurde ein Satellit vom österreichischen Graz aus beleuchtet und das reflektierte Licht in Zimmerwald registriert. Die Technik könnte helfen, Kollisionen mit Weltraumschrott zu verhindern. Normalerweise messen die Laserstation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomieblogger.eu/sternwarte-zimmerwald-empfaengt-laserlicht-aus-oesterreich-via-satellit_168.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eismonde des Jupiter: Nächste grosse Forschungsmission Europas nennt sich JUICE</title>
		<link>http://astronomieblogger.eu/eismonde-des-jupiter-naechste-forschungsmission-europas-nennt-sich-juice_163.html</link>
		<comments>http://astronomieblogger.eu/eismonde-des-jupiter-naechste-forschungsmission-europas-nennt-sich-juice_163.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bmh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planetenforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Eismond]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsmission]]></category>
		<category><![CDATA[JUICE]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Kourou]]></category>
		<category><![CDATA[Raumflughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomieblogger.eu/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Die Eismonde des Jupiter stehen im Fokus der nächsten großen Wissenschaftsmission der ESA. Der „JUpiter ICy moons Explorer“ – JUICE – erhielt den Vorzug vor zwei anderen Missionen, dem neuen Observatorium für Gravitationswellen („New Gravitational wave Observatory“, NGO) und dem fortschrittlichen Teleskop für Hochenergie-Astrophysik („Advanced Telescope for High-Energy Astrophysics“, ATHENA). JUICE ist die erste große [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomieblogger.eu/eismonde-des-jupiter-naechste-forschungsmission-europas-nennt-sich-juice_163.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Blick durch die Dunstschleier im Gürtel des Orion</title>
		<link>http://astronomieblogger.eu/ein-blick-durch-die-dunstschleier-im-gurtel-des-orion_141.html</link>
		<comments>http://astronomieblogger.eu/ein-blick-durch-die-dunstschleier-im-gurtel-des-orion_141.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bmh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Staubwolke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomieblogger.eu/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Bildveröffentlichung der Europäischen Südsternwarte &#8211; Ein neues Bild der Himmelsregion um den Reflexionsnebel Messier 78 – ein Stück nördlich vom Gürtel des Orion gelegen – zeigt kosmische Staubwolken, die den Nebel wie eine Perlenschnur durchziehen. Die Beobachtungen wurden mit dem Atacama Pathfinder Experiment (APEX) [1] durchgeführt. Sie zeigen den Astronomen anhand der Wärmestrahlung der interstellaren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomieblogger.eu/ein-blick-durch-die-dunstschleier-im-gurtel-des-orion_141.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metop-B Start verzögert sich</title>
		<link>http://astronomieblogger.eu/metop-b-start-verzogert-sich_138.html</link>
		<comments>http://astronomieblogger.eu/metop-b-start-verzogert-sich_138.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 12:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bmh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Metop-B]]></category>
		<category><![CDATA[Raketenstart]]></category>
		<category><![CDATA[Satellit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomieblogger.eu/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[EUMETSAT und ESA wurden vom Dienstleister für den Raketenstart, Starsem, informiert, dass der für den 23. Mai vorgesehen Start des Metop-B Satelliten mit einer Soyuz-Rakete vom Kosmodrom in Baikonur verschoben werden muss. Zusätzliche Massnahmen, um die Verfügbarkeit sicherer Abwurfzonen für Teile der Trägerrakete zu gewährleisten, machen dies erforderlich. Der Start wurde um mehrere Wochen verschoben, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomieblogger.eu/metop-b-start-verzogert-sich_138.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raumfahrttechnik macht Felsen durchsichtig</title>
		<link>http://astronomieblogger.eu/raumfahrttechnik-macht-felsen-durchsichtig_136.html</link>
		<comments>http://astronomieblogger.eu/raumfahrttechnik-macht-felsen-durchsichtig_136.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bmh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fels]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofone]]></category>
		<category><![CDATA[Schallwellen]]></category>
		<category><![CDATA[Schichtgrenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Stein]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnelbohrmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnelbohrung]]></category>
		<category><![CDATA[Wassereinschlüsse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomieblogger.eu/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Der ESA-Space Spin-off Award 2012 ging an Astro- und Feinwerktechnik Adlershof. Das deutsche Unternehmen wurde für den &#8220;irdischen&#8221; Einsatz seiner Erfahrungen mit der Raumfahrttechnologie geehrt, die es mit der Arbeit an Programmen wie der Cassini-Huygens-Mission zum Saturn gemacht hat. Durch die Anwendung in Tunnelbohrmaschinen können Ingenieure nun Gefahren bis zu etwa 40 Meter hinter dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomieblogger.eu/raumfahrttechnik-macht-felsen-durchsichtig_136.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sternhaufen im Sternhaufen</title>
		<link>http://astronomieblogger.eu/sternhaufen-im-sternhaufen_131.html</link>
		<comments>http://astronomieblogger.eu/sternhaufen-im-sternhaufen_131.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bmh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 6604]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorium]]></category>
		<category><![CDATA[Staub]]></category>
		<category><![CDATA[Sternhaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Teleskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomieblogger.eu/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Der Sternhaufen NGC 6604 wird oft zugunsten seines viel bekannteren unmittelbaren Nachbarn übersehen: des Adlernebels (auch bekannt als Messier 16). Diese neue Aufnahme von NGC 6604 zeigt den Sternhaufen eingebettet in seine Umgebung aus Gas und Staub. Sie wurde mit dem Wide Field Imager am MPG/ESO 2,2-Meter-Teleskop am La Silla-Observatorium in Chile gewonnen und beweist, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astronomieblogger.eu/sternhaufen-im-sternhaufen_131.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.522 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-18 13:44:42 -->
<!-- Compression = gzip -->
